Электрический вибропогружатель
Среднего размера (макс. мощность двигателя 180 кВт)
Наши электрические вибропогружатели среднего размера представляют собой специально разработанное, высокопроизводительное и портативное оборудование с мощностью двигателя от 120 до 180 кВт. Обладая высокой виброустойчивостью, эти молотки оснащены системой амортизации изготовленной из высококачественной легированной пружинной стали, отличающейся высокой прочностью и эластичностью. Сочетание пружинной стали с эксцентриковым блоком обеспечивает мощное усилие вибрации. Кроме того, существуют варианты настройки в соответствии с индивидуальными требованиями.
Доступны индивидуальные опции для гидравлических зажимов
Модель | DZJ-120 |
Мощность двигателя (кВт) | 120 |
Эксцентриковый момент (Нм) | 750 |
Центробежная сила (кН) | 0-823 |
Частота вращения (об/мин) | 0-1000 |
Максимальная амплитуда (мм) | 12 |
Максимальное усилие натяжения (кН) | 392 |
Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1850×1350×2500 |
Вес (без зажима) (кг) | 7000 |
Кабель (мм²) | 70 |
Диапазон зажима (мм) | 600-2000 |
Мощность генератора (кВт) | 300 |
Минимальная грузоподъемность крана (тонна) | 70 |
Модель | DZJ-135 |
Мощность двигателя (кВт) | 135 |
Эксцентриковый момент (Нм) | 806 |
Центробежная сила (кН) | 0-883 |
Частота вращения (об/мин) | 0-1000 |
Максимальная амплитуда (мм) | 13 |
Максимальное усилие натяжения (кН) | 420 |
Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1900×1450×2520 |
Вес (без зажима) (кг) | 7200 |
Кабель (мм²) | 70 |
Диапазон зажима (мм) | 600-2000 |
Мощность генератора (кВт) | 300 |
Минимальная грузоподъемность крана (тонна) | 70 |
Модель | DZJ-150 |
Мощность двигателя (кВт) | 150 |
Эксцентриковый момент (Нм) | 1120 |
Центробежная сила (кН) | 0-1140 |
Частота вращения (об/мин) | 0-960 |
Максимальная амплитуда (мм) | 15 |
Максимальное усилие натяжения (кН) | 450 |
Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1950×1530×3225 |
Вес (без зажима) (кг) | 8700 |
Кабель (мм²) | 95 |
Диапазон зажима (мм) | 600-2500 |
Мощность генератора (кВт) | 350 |
Минимальная грузоподъемность крана (тонна) | 80 |
Модель | DZJ-180 |
Мощность двигателя (кВт) | 180 |
Эксцентриковый момент (Нм) | 1240 |
Центробежная сила (кН) | 0-1390 |
Частота вращения (об/мин) | 0-1000 |
Максимальная амплитуда (мм) | 12.7 |
Максимальное усилие натяжения (кН) | 530 |
Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 2100×1650×3050 |
Вес (без зажима) (кг) | 11000 |
Кабель (мм²) | 95 |
Диапазон зажима (мм) | 600-2500 |
Мощность генератора (кВт) | 400 |
Минимальная грузоподъемность крана (тонна) | 100 |
Приводится в действие подвешиванием электрического вибромолота с помощью строительных кранов.