Безрезонансный вибропогружатель с переменным моментом
Наши вибропогружатели серии VM с переменным моментом характеризуются высокой скоростью вращения и устойчивостью к резонансу, что обеспечивает максимальную центробежную силу в диапазоне от 1030 до 4350 Кн. Мы можем настроить их под ваши конкретные требования. Благодаря высокой частоте наши вибропогружатели легко проникают в грунт, а резонансное сопротивление делает укладку свай более безопасной. Установка вибропогружателей серии VM проста и быстра, благодаря зажимам и балкам, обеспечивающим стабильную и эффективную работу.
Модель | YZ-100VM | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 0-15 кг/м | 0-1302 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 2500 об/мин | 2500 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 1030 кН | 116 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 300 кН | 34 тонн |
Максимальная амплитуда | 13 мм | 0.51 дюйм |
Максимальный расход масла | 495 л/мин | 131 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 4800 кг | 10560 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 2100×515×2250 мм | 82×20×88 дюйм |
Модель | YZ-130VM | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 0-23 кг/м | 0-1996 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 2300 об/мин | 2300 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 1340 кН | 150 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 400 кН | 45 тонн |
Максимальная амплитуда | 15 мм | 0.59 дюйм |
Максимальный расход масла | 620 л/мин | 164 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 5320 кг | 11704 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 2280×620×2300 мм | 89×24×90 дюйм |
Модель | YZ-180VM | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 0-35 кг/м | 3038 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 2200 об/мин | 2200 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 1860 кН | 209 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 600 кН | 67 тонн |
Максимальная амплитуда | 15 мм | 0.59 дюйм |
Максимальный расход масла | 820 л/мин | 216 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 6300 кг | 13860 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 2300×655×2350 мм | 90×26×92 дюйм |
Модель | YZ-250VM | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 0-42 кг/м | 0-3645 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 2300 об/мин | 2300 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 2430 кН | 273 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 800 кН | 90 тонн |
Максимальная амплитуда | 19 мм | 0.74 дюйм |
Максимальный расход масла | 1060 л/мин | 280 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 7600 кг | 16720 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 2910×600×2300 мм | 114×23×90 дюйм |
Модель | YZ-300VM | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 0-52 кг/м | 0-4513 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 2300 об/мин | 2300 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 3020 кН | 339 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 800 кН | 90 тонн |
Максимальная амплитуда | 18 мм | 0.74 дюйм |
Максимальный расход масла | 1210 л/мин | 319 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 10800 кг | 23760 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 3050×620×2300 мм | 119×24×90 дюйм |
Модель | YZ-360VM | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 0-62 кг/м | 0-5381 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 2300 об/мин | 2300 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 3600 кН | 404 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 1000 кН | 112 тонн |
Максимальная амплитуда | 18.5 мм | 0.72 дюйм |
Максимальный расход масла | 1598 л/мин | 422 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 11500 кг | 25300 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 3100×680×2380 мм | 121×27×93 дюйм |
Модель | YZ-400VM | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 0-90 кг/м | 0-7811 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 2100 об/мин | 2100 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 4350 кН | 488 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 1000 кН | 112 тонн |
Максимальная амплитуда | 21.5 мм | 0.84 дюйм |
Максимальный расход масла | 2050 л/мин | 541 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 12200 кг | 26840 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 3100×730×2665 мм | 121×29×104 дюйм |
Безрезонансный вибропогружатель серии VM необходимо устанавливать на гусеничные краны, краны повышенной проходимости или другое подобное оборудование.