Гидравлический вибропогружатель тандемный
Наша линейка гидравлических тандемных вибропогружателей представляет собой современное вибрационное оборудование, разработанное с использованием уникальной тандемной системы. Эти вибропогружатели применяют тандемную платформу и соединительные компоненты, позволяющие одновременно работать нескольким устройствам, что существенно увеличивает центробежную силу и отдачу. Эта серия идеально подходит для работы с плотными грунтами и проектами, требующими больших диаметров, обеспечивая максимальную центробежную силу в диапазоне от 6000 до 51600 Кн. Мы также предлагаем возможность индивидуальной настройки в соответствии с вашими специфическими требованиями. Выбирайте нашу серию тандемных вибропогружателей для достижения выдающейся производительности и эффективности в ваших проектах.
Модель | YZ-300X2 | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 274 кг/м | 23780 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 1410 об/мин | 1410 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 6000 кН | 673 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 4000 кН | 449 тонн |
Максимальная амплитуда | 37 мм | 1.45 дюйм |
Максимальный расход масла | 2030 л/мин | 536 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 32000 кг | 70400 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 2650×2670×4270 мм | 104×105×167 дюйм |
Рекомендуемый блок питания | 1200P×2 |
Модель | YZ-400X2 | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 452 кг/м | 39229 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 1300 об/мин | 1300 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 8370 кН | 939 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 5000 кН | 561 тонн |
Максимальная амплитуда | 40 мм | 1.56 дюйм |
Максимальный расход масла | 2600 л/мин | 686 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 59060 кг | 129932 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 3460×3100×4470 мм | 135×121×175 дюйм |
Рекомендуемый блок питания | 1400P×2 |
Модель | YZ-400LX2 | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 400 кг/м | 34716 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 8600 кН | 965 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 4800 кН | 539 тонн |
Максимальная амплитуда | 37 мм | 1.45 дюйм |
Максимальный расход масла | 2440 л/мин | 644 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 63060 кг | 138732 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 4600×3300×4380 мм | 180×129×171 дюйм |
Рекомендуемый блок питания | 1400P×2 |
Модель | YZ-500BX2 | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 500 кг/м | 43398 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 10740 кН | 1095 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 6400 кН | 652 тонн |
Максимальная амплитуда | 33 мм | 1.30 дюйм |
Максимальный расход масла | 3200 л/мин | 845 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 69500 кг | 153221 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 3820×3280×6040 мм | 150×129×238 дюйм |
Рекомендуемый блок питания | 1600P×2 |
Модель | YZ-800BX2 | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 1100 кг/м | 95469 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 1350 об/мин | 1350 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 22000 кН | 2469 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 12000 кН | 1347 тонн |
Максимальная амплитуда | 35 мм | 1.37 дюйм |
Максимальный расход масла | 6000 л/мин | 1583 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 268800 кг | 591360 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 7100×5400×7140 мм | 277×211×279 дюйм |
Рекомендуемый блок питания | 3500P×2 |
Модель | YZ-400LX4 | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 800 кг/м | 69432 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 17200 кН | 1930 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 10000 кН | 1122 тонн |
Максимальная амплитуда | 11 мм | 0.43 дюйм |
Максимальный расход масла | 4880 л/мин | 1288 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 218980 кг | 481756 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 9500×9500×7160 мм | 371×371×280 дюйм |
Рекомендуемый блок питания | 1200P×4 |
Модель | YZ-800BX4 | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 2200 кг/м | 190938 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 1350 об/мин | 1350 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 44000 кН | 4938 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 24000 кН | 2694 тонн |
Максимальная амплитуда | 35 мм | 1.37 дюйм |
Максимальный расход масла | 13500 л/мин | 3562 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 470000 кг | 1034000 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 8600×8600×10050 мм | 336×336×393 дюйм |
Рекомендуемый блок питания | 3500P×4 |
Модель | YZ-400LX12 | |
Единица измерения | Метрическая система | США |
Эксцентриковый момент | 2400 кг/м | 208296 Фунт сил-дюйм |
Максимальная частота | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
Максимальная центробежная сила | 51600 кН | 5791 тонн |
Максимальное усилие натяжения | 28800 кН | 3232 тонн |
Максимальная амплитуда | 10.8 мм | 0.42 дюйм |
Максимальный расход масла | 14640 л/мин | 3863 г/мин |
Вес (без зажимов и балки) | 728000 кг | 1601600 фунтов |
Размеры (Д×Ш×В) | 24100×24100×7510 мм | 941×941×293 дюйм |
Рекомендуемый блок питания | 1200P×12 |
Тандемный вибропогружатель необходимо устанавливать на гусеничные краны, краны повышенной проходимости или другое подобное оборудование.